📅 2025년 11월 공모주 청약 일정 총정리
연말 IPO 시장이 본격적으로 열렸습니다. 씨엠티엑스 · 비츠로넥스텍 · 에임드바이오 · 알지노믹스 · 아크릴 등 투자자 관심이 높은 주요 공모주 청약 일정을 한눈에 정리했습니다. 각 종목명을 클릭하면 상세 분석 페이지로 이동할 수 있습니다.
11월 주요 청약 캘린더
| 종목명 | 청약일 | 주관사 | 수요예측 | 공모가/밴드 | 상장예정일 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨엠티엑스 (CMTX) | 11/10~11/11 | 미래에셋증권 | 11/5~11/6 | 51,000~60,500원 | 11/20 | 상세분석 |
| 비츠로넥스텍 | 11/11~11/12 | NH투자증권 | 10/31~11/6 | 공시 예정 | 11월 하순 | 상세분석 |
| 에임드바이오 (AimedBio) | 11/21~11/24 | 미래에셋증권 | 11/13~11/15 | 9,000~11,000원 | 11/29 예정 | 상세분석 |
| 알지노믹스 (Rznomics) | 11/24~11/25 | NH투자·삼성증권 | 11/18~11/20 | 17,000~22,500원 | 12월 초 | 상세분석 |
| 아크릴 (Acryl) | 11/25~11/26 | 신한투자증권 | 11/19~11/21 | 공시 예정 | 12월 초 | 상세분석 |
💡 청약 투자전략 요약
- 기관 수요예측 경쟁률과 확약 비율을 반드시 확인하세요.
- AI·바이오·방산 등 테마형 IPO는 단기 수급에 강하게 반응합니다.
- 청약 환불일을 기준으로 자금 회전 계획을 세우면 효율적입니다.
- 비례 경쟁률이 높을 경우 균등배정 중심으로 접근하세요.
- 상장 직후 거래량이 몰릴 때는 익일 변동성에 주의가 필요합니다.
Tags:
stock


